
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA CIREBON - CIREBON 2
- GEMPOL - CIKEUSAL
DATA VTO KABUPATEN/KOTA CIREBON - CIREBON 2 -
GEMPOL - CIKEUSAL
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA CIREBON - CIREBON 2 -
GEMPOL - CIKEUSAL
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASJA TOHIR | 3 | 0 | 20 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 49 |
2 | H.M. SYAEFULLAH AMIN | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 17 | 49 |
3 | YUSMINAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
4 | NURJAYA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
5 | MAHMUDI | 10 | 16 | 17 | 9 | 15 | 15 | 17 | 29 | 27 | 155 |
6 | ILO ROHAYATI NOOR JANAH, S.Ag., MM. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7 | MUNIRO, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFATILAH, S.H | 3 | 18 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 |
2 | DIDI JUNAEDI | 0 | 21 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 56 |
3 | Drs. KUSNADI MUAMARTO, MM | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
4 | MINHATUS TSALISAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ASMAN, SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | SRI MAESAROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MOH. ASMUI | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.MUSTOFA, SH | 6 | 4 | 5 | 20 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 78 |
2 | HJ.WAHYU TJIPTANINGSIH, SE, M.Si | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 40 |
3 | RUDIANA, SE | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 |
4 | R. RITA KOMALA, SH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | MUDRIKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | JUHAETI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | IIN MASRUCHIN, S.PD.I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H.RASIDA EDY PRIATNA, MM | 21 | 6 | 3 | 15 | 46 | 7 | 17 | 11 | 3 | 129 |
2 | TUBAGUS SJAMSUL ALRASID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
3 | EVI SULASTRI, SPD | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | SOPIYAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5 | ROSIHAN RUSMANAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | AYU NUR ANA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IWAN SUWANDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPTAJI | 5 | 51 | 25 | 31 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 133 |
2 | KARTAJAYA, S.Pd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | RUSMINI, SE | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
4 | DEVI YULIANTI, S.Sos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | HERU KUSUMAJAYA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
6 | SURYANTI | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 |
7 | DENI KUSNANDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOH AMRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOMLIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRMAN, SE | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 |
2 | ASUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | HANA HANANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | SUHADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | IKA KURNIAWATI, SE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | H. R. G. SUGIONO T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAENURI AFIF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
2 | AMBARSARI UTAMINING GUSTINAH, S.Sos. | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 31 |
3 | SUTAJI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | LILIK ANGGRIANI, S.Pd. | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 | 10 | 7 | 1 | 43 |
5 | DAKINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | SITI KHAMIDAH, S.Si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | HJ. TATIK MUSTAANAH, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISWAN, SE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2 | JAHARI | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | AFIFAH TUZZAZILAH, S.Pd.I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | SAWID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SUGANDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 |
6 | ANI ZAHROTUL KHURRIYAH, S.Pd.I | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | ANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WACHID, SE.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | LINDA HANDAYANI, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SUNENGSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SYAMSURI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMAD SYAEFUDIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | ERNI SETIAWATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | VIVI NOVIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | HJ. YATI SUMIYATI, A.Md | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDIONO | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | AMAN SUGONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ADE SRI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | EDI SUCIPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | RONITI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SEANDHY HALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ILLAH CARILAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINAWATI, SE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | SAITO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | DODO WIDODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NURSYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KHAFID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MAHMUD JAWA, SH | 11 | 7 | 20 | 11 | 12 | 5 | 14 | 5 | 13 | 98 |
2 | HJ. SUYATMI ALWITA, SH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 |
3 | ROHULLAH ALI KHAMAENI AZ-ZAIN, M.Pd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | HAPPY SOFIYANA | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 | IIN SOLIKIN, SE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDRI WILASTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NANANG SUBAKTI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TATI SUMIYATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ir. ISWAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |